* 종합소득세
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
---|---|---|
1,200만원 이하 | 6% | - |
1,200만원 초과 ~ 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
4,600만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
8,800만원 초과 ~ 1억 5천만원 이하 | 35% | 1,490만원 |
1억 5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
3억 초과 ~ 5억 이하 | 40% | 2,540만원 |
5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
※ 소득공제에는 각종 부양가족공제, 연금보험료공제 등이 해당됩니다.
※ 세액감면·공제에는 기장세액공제, 중소기업 특별세액감면, 창업중소기업 등 세액감면이 대표적입니다.
업종별 | 복식부기의무자 | 간편장부대상자 | 기준경비율 적용대상자 | 단순경비율 적용대상자 | 성실신고대상자 |
---|---|---|---|---|---|
가. 농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업을 제외한다), 제122조제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 제2호 및 제3호에 해당하지 아니하는 사업 | 3억원 이상자 | 3억원 미만자 | 6천만원 이상자 | 6천만원 미만자 | 15억원 이상자 |
나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 하수·폐기물처리·원료재생 및 환경복원업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외하고, 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함한다), 운수업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 상품중개업, 욕탕업 | 1억 5천만원 이상자 | 1억 5천만원 미만자 | 3천 6백만원 이상자 | 3천 6백만원 미만자 | 7,5억원 이상자 |
다. 법 제45조 제2항에 따른 부동산 임대업, 부동산관련 서비스업, 임대업(부동산 임대업을 제외한다), 전문·과학 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업, 가구내 고용활동 | 7천 5백만원 이상자 | 7천 5백만원 미만자 | 2천 4백만원 이상자 | 2천 4백만원 미만자 | 5억원 이상자 |
※ 신규 사업자의 해당연도 업종별 수입금액이 복식부기 의무자에 해당되는 경우 기준경비율 적용
※ 성실신고대상자는 당해년도 수입금액 기준으로 판단
전문직사업자 등에 대한 예외
- 전문직사업자는 직전연도 수입금액 규모에 상관없이 복식부기의무 부여
- 전문사업자, 현금영수증 가맹점 미가입자, 신용카드 · 현금영수증 상습 발급거부자 (3회 이상 & 100만원 이상 또는 5회 이상)는 단순경비율 적용 배제
전문직사업자 | 신용카드 등 상습발급거부자 |
---|---|
▶ 의료업(851101~581219, 851901), 수의업(852000), (한)약사업(523111, 523114) ▶ 변호사업(741101), 심판변론인업, 변리사업(741104), 법무사업(741107), 공인노무사업(741110) ▶ 세무사·회계사업(741201~741204), 경영지도사업(741401), 통관업(749906) ▶ 기술지도사업(742202), 감정평가사업(702002), 손해사정인업(749904), 기술사업(742106), 건축사업(742105), 도선사업(630403), 측량사업(742101, 742102) |
▶1년에 3회 이상 & 1백만원 이상 또는 ▶ 1년에 5회 이상 발급 거부 또는 사실과 다르게 발급 |